수료요건을 갖추었으나 논문제출자격시험(외국어시험, 종합시험) 또는 논문(또는 연구보고서), 한국어능력시험(TOPIK)이 불합격된 자. 단, 비논문자는 논문 제외
대학원명 | 과정 | 최저등록 | 평점 평균 | 최저취득학점 | |
---|---|---|---|---|---|
논문 | 비논문 | ||||
일반대학원 | 박사 | 6학기 | 3.0이상 | 42학점 | - |
석사 | 4학기 | 3.0이상 | 24학점 | 24학점 | |
교육대학원 | 석사 | 6학기 | 3.0이상 | 24학점 | 24학점 |
융복합대학원 | 석사 | 4학기 | 3.0이상 | 24학점 | 24학점 |
국제대학원 | 석사 | 4학기 | 3.0이상 | 24학점 | 24학점 |
대학원명 | 과정 | 최저등록 | 평점 평균 | 최저취득학점 | 외국어시험 | 종합시험 | 논문 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반대학원 | 박사 | 6학기 | 3.0이상 | 42학점 | 합격 | 합격 | 합격 |
석사 | 4학기 | 3.0이상 | 30학점 | 합격 | 합격 | 선택 | |
교육대학원 | 석사 | 4학기 | 3.0이상 | 30학점 | - | 합격 | 선택 |
융복합대학원 | 석사 | 4학기 | 3.0이상 | 30학점 | - | 합격 | 선택 |
국제대학원 | 석사 | 4학기 | 3.0이상 | 30학점 | - | 합격 | 선택 |
대학원 | 학과(전공) | 과정 | 등록학기 | 최저이수학점 | 전공필수 | 교직과목 | 외국어시험 | 종합시험 | 논문 | 총학점 평점평균 | 필수 교과목 설정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 신학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 부동산학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 세무학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 경영학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 국어국문학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 교육학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 사회복지학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 국제경제무역학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 신학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 국어국문학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 경영학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 부동산학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 세무학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 교육학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 국제통상학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 심리학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | 수화언어통번역학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 9 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | 통번역개론, 한국어의이해, 한국수화언어 |
일반 | 사회복지학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
일반 | IoT전자공학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | |
교육 | 교육상담전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 16 | 4 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | 가족상담, 발달심리, 상담실습및사례연구, 상담이론과실제, 성격심리, 심리검사, 진로상담, 집단상담 ※ 제26조(교직과목) ① 교육대학원생은 일반교육학(교직과목), 교과교육학, 교과내용학 등을 균형 있게 이수하여야 하며, 교육상담전공은 4학점 이상의 교직과목을 이수하여야 하고 그 외 전공은 교직과목을 선택과목으로 이수할 수 있다. |
교육 | 유아교육전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 2 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | 논리와가치탐구 |
교육 | 특수교육전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
교육 | 유아특수교육전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
교육 | 언어치료교육전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 15 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | 신경언어장애, 언어발달장애, 음성장애, 조음음운장애, 유창성장애 |
교육 | 평생교육전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
교육 | 상담및심리치료전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 상담및심리치료전공 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 법학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 실버산업학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 사회복지학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 미술치료학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 15 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | 미술치료진단과평가, 미술치료임상실습및수퍼비전, 미술치료학개론, 장애아동의이해, 미술재활현장실습 |
융복합 | 문예창작학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 목회영성리더쉽학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
융복합 | 음악공연융합학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 12 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | 공연콘텐츠그래픽디자인, 공연영상콘텐츠개발및제작, 졸업연주회, 음악공연기획과제작세미나 |
국제 | 국제경영학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
국제 | 국제항공서비스경영학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
국제 | 국제경제무역학과 | 석사 | 4학기 | 30 | 0 | 0 | 제외 | 필수 | 선택 | 3.0 | |
사회복지전문 | 사회복지학과 | 박사 | 6학기 | 42 | 12 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | 고급질적연구방법론, 고급양적연구방법론Ⅰ, 고급사회복지실천세미나, 고급사회복지정책및서비스연구, 연구계획서및프로젝트관리 중 4과목 이수 |
사회복지전문 | 사회복지학과 | 석사 | 4학기 | 33 | 6 | 0 | 필수 | 필수 | 필수 | 3.0 | ※2015학년도 이전 입학자 기준 사회복지조사론, 사회복지실천론 사회복지정책론, 사회복지현장실습l 사회복지현장실습Ⅱ중 4과목 선택 이수 |
※2016학년도 이후 입학자 기준 사회복지조사론, 사회복지현장실습l 사회복지현장실습Ⅱ 중 2과목 선택 이수 |