2018 | 10 | | - -부동산·법무·행정대학원 10대원장 박석정 교수 취임
|
---|
03 | | - -부동산·법무·행정대학원 9대원장 민병삼 교수 취임
|
---|
2017 | 11 | | - -부동산·법무·행정대학원 폐지(2017학년도 이전 입학자 재학연한까지 존치)
|
---|
2016 | 06 | 16 | |
---|
2015 | 08 | 26 | |
---|
2014 | 09 | 20 | - -부동산행정 대학원에서 부동산·법무·행정대학원으로 명칭변경
- -대학원 석사과정 법학과 신설
|
---|
2013 | 08 | 05 | - -부동산행정대학원 8대원장 직무대행 김철주 교수 취임
|
---|
2012 | 09 | 20 | - -부동산행정대학원 7대원장 김용민 교수 취임
- -석사과정 정원 2명 증원 (정원 24명)
|
---|
2010 | 08 | 10 | |
---|
2008 | 10 | 17 | |
---|
08 | 01 | |
---|
2007 | 08 | 01 | |
---|
2006 | 03 | 02 | |
---|
2005 | 08 | 26 | - -부동산행정대학원 정원을 1명 감원(석사과정 22명)
|
---|
03 | 01 | |
---|
2004 | 07 | 23 | - -산업정보대학원명칭을 부동산행정대학원으로 변경
- -기술경영, 정보통신공학, 컴퓨터공학, 도시환경계획, 건축공학, 증권
- -테크전공, e-비즈니스전공을 폐지하고 부동산재테크전공을 부동산학으로, 자치행정학전공을 행정학과로 명칭변경
- -부동산행정대학원 정원을 7명 감원(정원 23명)
|
---|
2003 | 08 | 01 | |
---|
2002 | 10 | 30 | - -행정관리전공을 자치행정전공으로 명칭을 변경,증권재테크전공, e-비즈니스전공, 부동산재테크전공을 신설
|
---|
2001 | 12 | 12 | |
---|
07 | 26 | - -산업정보대학원으로 명칭변경 인가(정원30명, 전공 : 기술경영, 정보신공학, 컴퓨터공학, 도시환경계획, 건축공학, 행정관리 이상 7개 전공신설)
|
---|
1994 | 01 | 21 | - -사회복지대학원설치인가(석사학위과정 60명)
- -사회복지학과(임상사회사업전공, 사회복지기관행정전공, 사회복지정책전공)
- -행정학과(일반행정전공, 정책학전공, 지역개발행정전공)
- -부동산학과(부동산경제전공, 부동산법전공, 부동산기술전공)
|
---|